Hendrick

Виступав також як: Andrew Hendrick, Andrey Hendrick
35Сезони
332Старти
21Перемоги
12Поули
130Топ-5
1901Кіл у лідерах

Кар'єра

ЧемпіонатиКомандаПоз ОчкиСтартиПеремоги ПоулиТоп-5Кіл у лідерах
Spring'63 I 2010 71 15 13180 010
INL King's II 2010 7 28 7720 000
ASA '90 2010 11 RRT Motorsport 11 65860 000
INL Intimidator Series IV 2010 11 RRT Motorsport 13 63450 010
INL Fun Cup II 2010 11 13 95870 000
LMS III 2010/11 44 RRT Motorsport 12 94580 000
Piston Cup V 2010/11 44 RRT Motorsport 6 1367100 013
GNS IV 2010/11 11 RRT Motorsport 4 1530100 160
INL PRO Cup VII 2010/11 11 RRT Motorsport 4 5753200 0762
Piston Cup VI 2010/11 44 Apron Racing 10 1313100 010
GNS V 2010/11 11 Apron Racing 4 1498101 0432
Dirt Track II 2011 69 6 23160 246
Spring'63 II 2011 11 15 5240 0020
King's III 2011 11 Fast Lane Motorsports 4 28871 23111
INL Intimidator Series V 2011 51 Fast Lane Motorsports 8 94870 0310
INL LMS IV 2011/12 44 FastLane Motorsports 5 88961 0410
Piston Cup VII 2011/12 92 Simply Racing Team 6 332100 1218
GNS VI 2011/12 92 Simply Racing Team 2 419102 08114
INL PRO Cup VIII 2011/12 92 Simply Racing Team 2 2184192 18178
Piston Cup VIII 2011/12 92 Simply Racing Team 28 10450 000
GNS VII 2011/12 2 Simply Racing Team 5 354100 030
INL Intimidator Series VI 2012 10 Hendrick Enterprises 14 97681 0211
INL Summer Cup 2012 10 Hendrick Enterprises 7 1244100 035
Piston Cup IX 2012/13 10 Hendrick Enterprises 9 367111 0557
INL PRO Cup IX 10 Hendrick Enterprises 4 2233243 013222
Piston Cup X 10 Hendrick Enterprises 2 475122 08119
INL Intimidator Series VII 2013 10 Hendrick Enterprises 19 18060 0042
INL Papyrus Cup 10 Hendrick Enterprises 16 22870 0210
Piston Cup XI 2013 10 Hendrick Enterprises 13 336101 03100
INL PRO Cup X 2013/2014 10 Hendrick Enterprises 3 2241243 116239
Piston Cup XII 2014 10 Hendrick Enterprises 2 492121 29138
INL Stockcar series 10 Hendrick Enterprises 12 22161 13125
INL Intimidator Series VIII 10 Hendrick Enterprises 3 452121 16243
Piston Cup XIII 2014 0 900°SR Team 8 26670 0426
INL Grand National Series VIII 16 Hendrick Enterprises 19 8830 000