Головна / Чемпіонати / Piston Cup VI 2010/11
Piston Cup VI 2010/11
2011 · 10 етапів · 🏆 Чемпіон: KAN 42
Залік
| Поз | № | Гонщик | Команда | Очки | Старти | Перемоги | Поули | Топ-5 | Топ-10 | Кіл у лідерах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 1640 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 237 |
| 2 | 113 | Sergey Anti | 1584 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 | 57 | |
| 3 | 57 | Alex Arzamasov | 1523 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 54 | |
| 4 | 48 | MaxGTX | RRT Motorsport | 1464 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 |
| 5 | 20 | Kostya Tarassov | Apron Racing | 1383 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 108 |
| 6 | 84 | Frank Bakulov | 1366 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | |
| 7 | 31 | Sergei Kirsanov | 1362 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 8 | 26 | doc Yezde | 1357 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 9 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 1354 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 10 | 44 | Andrey Hendrick | Apron Racing | 1313 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | 6 | Vladimir Budko | Apron Racing | 1302 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | 8 | Dj | GP-Smak Racing | 1257 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | 42 | Igor Menshikov | 1171 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | |
| 14 | 2 | Maksim Semyonov | Simply Racing Team | 1037 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 108 | George Alexandro | 965 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 123 | Alexey Mansurov | X7-Team | 957 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 17 | 88 | FAST 42 | Simracing.su | 954 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 18 | 142 | Zeon 42 | Simply Racing Team | 888 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 07 | Alexander Schokin CTS | Simracing.su | 836 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 172 |
| 20 | 61 | Anikey Skovorodkin | 789 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 25 | Dimon Borisoff | Drom.ru | 734 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 33 | Vlady Zykoff | 705 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | Alex Shurikus | Team Ringrace | 704 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 27 | Wojtek Rakowski | 427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 50 | Denis Kopia | GP-Smak Racing | 399 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 32 | Sergey Moskovkin | Simracing.su | 322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 70 | Stanislav Vaikshnoras | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | Packard | GP-Smak Racing | 302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30 | Alexander Vasilyev | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Календар
| Етап | Гонка | Трек | Дата | Кола | Чемпіон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talladega | Talladega_revamped_2009 | 2011-01-26 | 57 | Sergey Anti |
| 2 | Infineon Raceway | Infineon Raceway(original) | 2011-02-02 | 34 | Alex Arzamasov |
| 3 | Richmond | Richmond_NightBR | 2011-02-09 | 120 | Sergey Anti |
| 4 | Bristol | Bristol_Revamped | 2011-02-16 | 150 | Alexander Schokin CTS |
| 5 | Las Vegas | Las Vegas original | 2011-02-23 | 81 | KAN 42 |
| 6 | Lowes | Lowes_original | 2011-03-02 | 120 | KAN 42 |
| 7 | Watkins Glen | WG_original | 2011-03-09 | 27 | Kostya Tarassov |
| 8 | Daytona | daytona_night_SBP_BR | 2011-03-16 | 60 | Kostya Tarassov |
| 9 | Michigan | michigan_revamped_2009a | 2011-03-23 | 60 | Frank Bakulov |
| 10 | Homested | homestead_night_v8 | 2011-03-30 | 81 | Sergey Anti |