Martinsville

INL PRO Cup VII 2010/11 · Етап 6 · 2010-12-11
Трек
Martinsville_original
Довжина
0.53 миль
Кола
250
Дистанція
132.5 миль
Physics
CUP
Damage
Realistic
Fixed setup
No
Failures
No
Погода
Clear, 70°F, NW 0MPH
Wear
1
Hardcore
Both

Результати

ПозСтартГонщикКоманда КолаКіл у лідерахЧас Найшвидше колоОчкиСтатус
11 43 Alexander SchokinPole 25030 2:20:43.810 20.636s 125 Finished
22 88 FAST 42 Simply Racing Team 25062 -07.540 20.615s 40 Finished
310 99 Alex Pab RRT Motorsport 2491 -1 L 21.451s 150 Finished
46 52 Konstantin Voronin 2496 -1 L 21.415s 140 Finished
53 3 KAN 42 Simply Racing Team 249112 -1 L 20.692s 105 Finished
68 93 Roman Belogorodov WorldRacing.Info II 24914 -1 L 21.224s 105 Finished
79 11 Andrey Hendrick RRT Motorsport 2484 -2 L 21.453s 76 Finished
811 2 Maksim Semyonov Simply Racing Team 24610 -4 L 21.138s 142 Finished
912 61 Anikey Skovorodkin 237 -13 L 21.231s 88 Retired
107 25 Dimon Borisoff Drom.ru 2283 -22 L 21.27s -136 Accident
114 27 Sergey Komisarchik x3 Racing Team 71 -179 L 21.312s 100 Retired
125 36 Eugeny Dmitriev 358 -215 L 21.258s 107 Accident
1717 20 Kostya Tarassov RRT Motorsport None 112 Provision
1717 26 doc Yezde None 112 Provision
1717 69 Wild Slick WorldRacing.Info None 112 Provision
1717 113 Sergey Anti None 112 Provision
1717 42 ZEON 42 Simply Racing Team None 112 Provision
1717 83 Igor Ponomarev RRT autosport None 112 Provision

Кваліфікація

ПозГонщикЧасШвидкістьGap
1 43 Alexander Schokin 20.49s 92.416 миль/год
2 88 FAST 42 20.796s 91.056 миль/год -0.306
3 3 KAN 42 20.972s 90.292 миль/год -0.482
4 27 Sergey Komisarchik 21.062s 89.906 миль/год -0.572
5 36 Eugeny Dmitriev 21.414s 88.428 миль/год -0.924
6 52 Konstantin Voronin 21.576s 87.764 миль/год -1.086
7 25 Dimon Borisoff 21.643s 87.492 миль/год -1.153
8 93 Roman Belogorodov 21.684s 87.327 миль/год -1.194
9 11 Andrey Hendrick 21.691s 87.299 миль/год -1.201
10 99 Alex Pab 21.701s 87.258 миль/год -1.211
11 2 Maksim Semyonov 21.712s 87.214 миль/год -1.222
12 61 Anikey Skovorodkin

Лідери гонки

Кола 1-17
FAST 42
Кола 18-23
Alexander Schokin
Кола 24
FAST 42
Кола 25
Alexander Schokin
Кола 26-27
KAN 42
Кола 28-35
Eugeny Dmitriev
Кола 36-42
KAN 42
Кола 43-45
FAST 42
Кола 46-99
KAN 42
Кола 100-103
Alexander Schokin
Кола 104-106
Roman Belogorodov
Кола 107-132
KAN 42
Кола 133-135
Alexander Schokin
Кола 136-139
Roman Belogorodov
Кола 140
Alex Pab
Кола 141-147
Roman Belogorodov
Кола 148-170
KAN 42
Кола 171-174
Andrey Hendrick
Кола 175
Dimon Borisoff
Кола 176-207
FAST 42
Кола 208-209
Dimon Borisoff
Кола 210-218
FAST 42
Кола 219-222
Maksim Semyonov
Кола 223-228
Konstantin Voronin
Кола 229-234
Maksim Semyonov
Кола 235-250
Alexander Schokin