Kentucky Speedway
Piston Cup XII 2014 · Етап 4 · 2014-01-31
- Трек
- Kentucky_2011_V8T
- Довжина
- 1.5 миль
- Кола
- 81
- Дистанція
- 121.5 миль
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, N 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Off
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | KAN42Pole | Simply Racing Team | 81 | 74 | 45:23.620 | 31.586s | 48 | Finished |
| 2 | 5 | 10 | Andrey Hendrick | Hendrick Enterprises | 81 | -13.490 | 31.633s | 42 | Finished | |
| 3 | 2 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 81 | 7 | -13.660 | 31.411s | 42 | Finished |
| 4 | 6 | 17 | Max Zinakov | Lucky Drivers Team | 80 | -1 L | 31.486s | 40 | Finished | |
| 5 | 10 | 1 | Sergey Rebrov | 80 | -1 L | 31.889s | 39 | Finished | ||
| 6 | 13 | 144 | Roman Isaev | 80 | -1 L | 31.732s | 38 | Finished | ||
| 7 | 9 | 61 | Sergey Gorlov | Simply Racing Team | 80 | -1 L | 31.332s | 37 | Finished | |
| 8 | 12 | 30 | Igor 52 | 80 | -1 L | 31.964s | 36 | Finished | ||
| 10 | 14 | 33 | Dmitriy Belyayev | 79 | -2 L | 32.345s | 34 | Finished | ||
| 11 | 7 | 90 | Oleksa Vodianyi | Salo Racing | 79 | -2 L | 32.163s | 33 | Finished | |
| 12 | 3 | 88 | Alexander Krasnoperov | 36 | -45 L | 31.552s | 31 | Retired | ||
| 13 | 11 | 52 | Andrew Vodianyi | Salo Racing | 22 | -59 L | 31.675s | 31 | Retired | |
| 14 | 8 | 99 | Alex Pab | Apron Racing | 19 | -62 L | 31.359s | 30 | Retired | |
| 15 | 4 | 51 | Eugene Mozgunov | Salo Racing | 18 | -63 L | 31.499s | 24 | Retired | |
| 20 | 20 | 23 | Victor Kalinin | Lucky Drivers Team | None | 24 | Provision | |||
| 20 | 20 | 37 | Vadim Tarasenko | Apron Racing | None | 24 | Provision | |||
| 20 | 20 | 24 | Dmitry Eniseev | Lucky Drivers Team | None | 24 | Provision | |||
| 20 | 20 | 77 | Alex Melnik | None | 24 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 56 | DmitryP | Condoleezza Rice Motorsports | None | 24 | Provision | |||
| 20 | 20 | 86 | Stanislav Pavlov | Lucky Drivers Team | None | 24 | Provision | |||
| 20 | 20 | 113 | Sergey Anti | Simply Racing Team | None | 24 | Provision | |||
| 20 | 20 | 97 | Yuri Burdin | Hendrick Enterprises | None | 24 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KAN42 | 31.922s | ||
| 2 | 93 | Roman Belogorodov | 31.936s | -0.014 | |
| 3 | 88 | Alexander Krasnoperov | 31.95s | -0.028 | |
| 4 | 51 | Eugene Mozgunov | 31.951s | -0.029 | |
| 5 | 10 | Andrey Hendrick | 31.96s | -0.038 | |
| 6 | 17 | Max Zinakov | 31.961s | -0.039 | |
| 7 | 90 | Oleksa Vodianyi | 32.017s | -0.095 | |
| 8 | 99 | Alex Pab | 32.041s | -0.119 | |
| 9 | 61 | Sergey Gorlov | 32.042s | -0.120 | |
| 10 | 1 | Sergey Rebrov | 32.06s | -0.138 | |
| 11 | 52 | Andrew Vodianyi | 32.117s | -0.195 | |
| 12 | 30 | Igor 52 | 32.12s | -0.198 | |
| 13 | 144 | Roman Isaev | 32.232s | -0.310 | |
| 14 | 33 | Dmitriy Belyayev | 32.626s | -0.704 | |
| 15 | 56 | DmitryP | — |
Лідери гонки
- Кола 29-30
- Roman Belogorodov
- Кола 56-60
- Roman Belogorodov