Montreal
Piston Cup IX 2012/13 · Етап 6 · 2012-11-21
- Трек
- daytona_night_SBP_BR
- Довжина
- 2.5 миль
- Кола
- —
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, N 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Off
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 23 | 4 | 41:20.590 | 104.386s | 47 | Finished |
| 2 | 2 | 55 | Eugene Mozgunov | Simply Racing Team | 23 | 16 | -06.030 | 103.287s | 44 | Finished |
| 3 | 6 | 24 | Dmitriy Eniseev | Eniseev Racing Team | 23 | -14.650 | 105.078s | 41 | Finished | |
| 4 | 9 | 30 | Alexander Krasnoperov | Eniseev Racing Team | 23 | -59.060 | 105.315s | 40 | Finished | |
| 5 | 14 | 77 | Kostya Shapov | Apron Racing | 23 | -01:11.660 | 106.867s | 39 | Finished | |
| 6 | 17 | 22 | Alex Kuznecov | Hendrick Enterprises | 23 | -01:12.730 | 105.397s | 38 | Finished | |
| 7 | 4 | 21 | Pavel Zherebtsov | 23 | -01:14.600 | 105.027s | 37 | Finished | ||
| 8 | 7 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 23 | -01:22.340 | 105.792s | 36 | Finished | |
| 9 | 11 | 01 | doc Yezde | 23 | -01:45.220 | 108.272s | 35 | Finished | ||
| 10 | 19 | 10 | Andrey Hendrick | Hendrick Enterprises | 22 | -1 L | 109.541s | 34 | Finished | |
| 11 | 13 | 144 | Roman Isaev | Rearview Racing Team | 22 | -1 L | 109.732s | 33 | Finished | |
| 12 | 21 | 87 | Specter-IM | 21 | -2 L | 107.407s | 32 | Finished | ||
| 13 | 18 | 52 | Andrew Vodianyi | Salo Racing | 21 | -2 L | 108.068s | 31 | Finished | |
| 14 | 20 | 56 | Dmitry P | Condoleezza Rice Motorsports | 21 | -2 L | 112.06s | 30 | Finished | |
| 15 | 16 | 12 | Boby Dick | Rearview Racing Team | 20 | -3 L | 110.108s | 29 | Finished | |
| 16 | 1 | 33 | Alexander Schokin COTPole | 14 | 3 | -9 L | 103.585s | 29 | Accident | |
| 17 | 10 | 18 | George Polikarpov | Eniseev Racing Team | 13 | -10 L | 106.042s | 22 | Accident | |
| 18 | 12 | 37 | Vadim Tarasenko | Eniseev Racing Team | 6 | -17 L | 109.752s | 23 | Accident | |
| 19 | 15 | 90 | Oleksa Vodianyi | Salo Racing | 5 | -18 L | 111.539s | 25 | Retired | |
| 20 | 8 | 14 | Yuri Burdin | 3 | -20 L | 108.568s | 24 | Accident | ||
| 21 | 3 | 57 | Alex Arzamasov | Apron Racing | 2 | -21 L | 104.683s | 23 | Gearbox | |
| 22 | 22 | 17 | Max Zinakov | Rearview Racing Team | 0 | -23 L | 22 | Accident | ||
| 27 | 27 | 4 | Konstantin Tarasov | None | 17 | Provision | ||||
| 27 | 27 | 2 | Alex Den | Hendrick Enterprises | None | 17 | Provision | |||
| 27 | 27 | 07 | Vladislav Molchanov | Eniseev Junior Team | None | 17 | Provision | |||
| 27 | 27 | 96 | Dimon Borisoff | PRIMRING | None | 17 | Provision | |||
| 27 | 27 | 51 | Alex Nech | None | 17 | Provision | ||||
| 27 | 27 | 54 | Sergey Komisarchik | None | 17 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Alexander Schokin COT | 102.92s | 94.792 миль/год | |
| 2 | 55 | Eugene Mozgunov | 103.824s | 93.966 миль/год | -0.904 |
| 3 | 57 | Alex Arzamasov | 103.989s | 93.817 миль/год | -1.069 |
| 4 | 21 | Pavel Zherebtsov | 104.82s | 93.074 миль/год | -1.900 |
| 5 | 3 | KAN 42 | 105.323s | 92.629 миль/год | -2.403 |
| 6 | 24 | Dmitriy Eniseev | 105.476s | 92.495 миль/год | -2.556 |
| 7 | 93 | Roman Belogorodov | 105.487s | 92.485 миль/год | -2.567 |
| 8 | 14 | Yuri Burdin | 106.84s | 91.314 миль/год | -3.920 |
| 9 | 30 | Alexander Krasnoperov | 107.252s | 90.963 миль/год | -4.332 |
| 10 | 18 | George Polikarpov | 107.436s | 90.807 миль/год | -4.516 |
| 11 | 01 | doc Yezde | 108.388s | 90.01 миль/год | -5.468 |
| 12 | 37 | Vadim Tarasenko | 108.746s | 89.713 миль/год | -5.826 |
| 13 | 144 | Roman Isaev | 108.976s | 89.524 миль/год | -6.056 |
| 14 | 77 | Kostya Shapov | 109.115s | 89.41 миль/год | -6.195 |
| 15 | 90 | Oleksa Vodianyi | 109.181s | 89.356 миль/год | -6.261 |
| 16 | 12 | Boby Dick | 109.2s | 89.34 миль/год | -6.280 |
| 17 | 22 | Alex Kuznecov | 110.481s | 88.304 миль/год | -7.561 |
| 18 | 52 | Andrew Vodianyi | 113.253s | 86.143 миль/год | -10.333 |
| 19 | 10 | Andrey Hendrick | — | ||
| 20 | 56 | Dmitry P | — | ||
| 21 | 87 | Specter-IM | — | ||
| 22 | 17 | Max Zinakov | — |
Лідери гонки
- Кола 1-11
- Eugene Mozgunov
- Кола 12-14
- Alexander Schokin COT
- Кола 15-19
- Eugene Mozgunov
- Кола 20-23
- KAN 42