New Hampshire
Piston Cup VIII 2011/12 · Етап 3 · 2012-01-11
- Трек
- New_Hampshire_revamped_2009
- Довжина
- 1.06 миль
- Кола
- —
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, N 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Off
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | Konstantin TarasovPole | Eugene Mozgunov Racing | 76 | 69 | 41:08.050 | 31.634s | 48 | Finished |
| 2 | 2 | 42 | Eugene Mozgunov | Eugene Mozgunov Racing | 76 | 5 | -15.050 | 31.621s | 40 | Finished |
| 3 | 20 | 33 | Alexander Schokin CTS | 76 | -16.160 | 31.533s | 38 | Finished | ||
| 4 | 3 | 51 | George Polikarpov | Apron Racing | 75 | -1 L | 31.811s | 40 | Finished | |
| 5 | 4 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 75 | 2 | -1 L | 31.822s | 40 | Finished |
| 6 | 9 | 74 | Sergey Rebrov | 75 | -1 L | 31.885s | 38 | Finished | ||
| 7 | 7 | 84 | Frank Bakulov | Eugene Mozgunov Racing | 74 | -2 L | 32.052s | 37 | Finished | |
| 8 | 5 | 24 | Dmitriy Eniseev | Generation Technology (GENTECH) | 74 | -2 L | 32.213s | 36 | Finished | |
| 9 | 13 | 48 | MaxGTX | Apron Racing | 74 | -2 L | 32.561s | 35 | Finished | |
| 10 | 6 | 26 | d'Yezde | GENTECH Junior | 73 | -3 L | 32.04s | 26 | Finished | |
| 11 | 12 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 73 | -3 L | 32.5s | 33 | Finished | |
| 12 | 14 | 25 | Dimon Borisoff | HOT GRIL !!! | 72 | -4 L | 32.591s | 32 | Finished | |
| 13 | 8 | 11 | Denis Hozjainov | Generation Technology (GENTECH) | 70 | -6 L | 32.189s | 28 | Finished | |
| 14 | 17 | 14 | Yuri Burdin | Generation Technology (GENTECH) | 69 | -7 L | 32.479s | 30 | Finished | |
| 15 | 15 | 37 | Vadim Tarasenko | Generation Technology (GENTECH) | 69 | -7 L | 32.999s | 29 | Finished | |
| 16 | 16 | 81 | Dmitry Komissarov | GP-Smak Racing | 61 | -15 L | 32.672s | 25 | Finished | |
| 17 | 11 | 5 | Sergey Radivilin | 58 | -18 L | 32.484s | 5 | Retired | ||
| 18 | 18 | 8 | Dj | GP-Smak Racing | 42 | -34 L | 32.4s | 23 | Piston | |
| 19 | 10 | 92 | Andrey Hendrick | Simply Racing Team | 1 | -75 L | 51.513s | 25 | Piston | |
| 24 | 24 | 6 | Vladimir Bud'ko | Eugene Mozgunov Racing | None | 20 | Provision | |||
| 24 | 24 | 123 | Alexey Mansurov | Team X7 | None | 20 | Provision | |||
| 24 | 24 | 61 | Anikey Skovorodkin | Simply Racing Team | None | 20 | Provision | |||
| 24 | 24 | 02 | Roman Mamedov | Team Midnight | None | 20 | Provision | |||
| 24 | 24 | 99 | Alex Pab | Apron Racing | None | 20 | Provision | |||
| 24 | 24 | 7 | Andrey Ershov | None | 20 | Provision | ||||
| 24 | 24 | 57 | Alex Arzamasov | None | 20 | Provision | ||||
| 24 | 24 | 27 | Ivan Aver | None | 20 | Provision | ||||
| 24 | 24 | 1 | Alex Shurikus | Team Ringrace | None | 20 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Konstantin Tarasov | 31.59s | 120.57 миль/год | |
| 2 | 42 | Eugene Mozgunov | 31.78s | 119.849 миль/год | -0.190 |
| 3 | 51 | George Polikarpov | 31.99s | 119.062 миль/год | -0.400 |
| 4 | 3 | KAN 42 | 32.1s | 118.654 миль/год | -0.510 |
| 5 | 24 | Dmitriy Eniseev | 32.167s | 118.407 миль/год | -0.577 |
| 6 | 26 | d'Yezde | 32.206s | 118.264 миль/год | -0.616 |
| 7 | 84 | Frank Bakulov | 32.254s | 118.088 миль/год | -0.664 |
| 8 | 11 | Denis Hozjainov | 32.28s | 117.993 миль/год | -0.690 |
| 9 | 74 | Sergey Rebrov | 32.3s | 117.92 миль/год | -0.710 |
| 10 | 92 | Andrey Hendrick | 32.483s | 117.255 миль/год | -0.893 |
| 11 | 5 | Sergey Radivilin | 32.511s | 117.154 миль/год | -0.921 |
| 12 | 93 | Roman Belogorodov | 32.556s | 116.992 миль/год | -0.966 |
| 13 | 48 | MaxGTX | 32.652s | 116.648 миль/год | -1.062 |
| 14 | 25 | Dimon Borisoff | 32.662s | 116.613 миль/год | -1.072 |
| 15 | 37 | Vadim Tarasenko | 32.727s | 116.381 миль/год | -1.137 |
| 16 | 81 | Dmitry Komissarov | 32.859s | 115.914 миль/год | -1.269 |
| 17 | 14 | Yuri Burdin | 33.468s | 113.804 миль/год | -1.878 |
| 18 | 8 | Dj | 33.599s | 113.361 миль/год | -2.009 |
| 19 | 02 | Roman Mamedov | 33.75s | 112.854 миль/год | -2.160 |
| 20 | 33 | Alexander Schokin CTS | — |
Лідери гонки
- Кола 1-5
- Eugene Mozgunov
- Кола 6-40
- Konstantin Tarasov
- Кола 41-42
- KAN 42
- Кола 43-76
- Konstantin Tarasov