Charlotte Motor Speedway
INL PRO Cup VIII 2011/12 · Етап 9 · 2011-12-03
- Трек
- Charlotte Motor Speedway
- Довжина
- 1.5 миль
- Кола
- —
- Physics
- CUP
- Damage
- Realistic
- Fixed setup
- No
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 47°F, SW 0MPH
- Wear
- 1
- Hardcore
- Both
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 74 | Sergey Rebrov | RRT Motorsport | 180 | 100 | 2:13:30.520 | 28.922s | 42 | Finished |
| 2 | 8 | 99 | Alex Pab | Apron Racing | 180 | 22 | -04.260 | 29.066s | 43 | Finished |
| 3 | 11 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 180 | 1 | -09.020 | 28.879s | 32 | Finished |
| 4 | 4 | 69 | Wild Slick | Apron Racing | 180 | -22.070 | 28.989s | 40 | Finished | |
| 5 | 3 | 25 | Dimon Borisoff | HOT GRIL !!! | 180 | 15 | -25.710 | 28.979s | 22 | Finished |
| 6 | 6 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 172 | 20 | -8 L | 29.268s | 29 | Finished |
| 7 | 9 | 71 | Anikey Skovorodkin | 78 | 1 | -102 L | 29.304s | 38 | Finished | |
| 8 | 7 | 21 | Pavel Zherebtsov | 60 | 10 | -120 L | 28.907s | 28 | Finished | |
| 9 | 10 | 20 | Konstantin Tarasov | Eugene Mozgunov Racing | 32 | -148 L | 28.845s | 22 | Finished | |
| 10 | 1 | 92 | Andrey HendrickPole | Simply Racing Team | 30 | 11 | -150 L | 29.046s | 25 | Finished |
| 11 | 5 | 39 | Yuri Burdin | Generation Technology (GENTECH) | 17 | -163 L | 29.041s | 28 | Finished | |
| 12 | 12 | 18 | George Polikarpov | 13 | -167 L | 29.139s | 32 | Finished | ||
| 17 | 17 | 51 | Eugene Mozgunov | Eugene Mozgunov Racing | None | 27 | Provision | |||
| 17 | 17 | 24 | Dmitriy Eniseev | Apron Racing | None | 27 | Provision | |||
| 17 | 17 | 17 | Dmitry Komissarov | None | 27 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 57 | Alex Arzamasov | None | 27 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Andrey Hendrick | 28.793s | 187.546 миль/год | |
| 2 | 74 | Sergey Rebrov | 28.84s | 187.24 миль/год | -0.047 |
| 3 | 25 | Dimon Borisoff | 29.057s | 185.842 миль/год | -0.264 |
| 4 | 69 | Wild Slick | 29.16s | 185.186 миль/год | -0.367 |
| 5 | 39 | Yuri Burdin | 29.23s | 184.742 миль/год | -0.437 |
| 6 | 93 | Roman Belogorodov | 31.66s | 170.563 миль/год | -2.867 |
| 7 | 21 | Pavel Zherebtsov | 39.211s | 137.717 миль/год | -10.418 |
| 8 | 99 | Alex Pab | — | ||
| 9 | 71 | Anikey Skovorodkin | — | ||
| 10 | 20 | Konstantin Tarasov | — | ||
| 11 | 3 | KAN 42 | — | ||
| 12 | 18 | George Polikarpov | — |
Лідери гонки
- Кола 1-11
- Andrey Hendrick
- Кола 12
- Sergey Rebrov
- Кола 13-21
- Pavel Zherebtsov
- Кола 22-34
- Sergey Rebrov
- Кола 35
- Pavel Zherebtsov
- Кола 36
- KAN 42
- Кола 37
- Anikey Skovorodkin
- Кола 38-53
- Sergey Rebrov
- Кола 54-56
- Dimon Borisoff
- Кола 57-76
- Roman Belogorodov
- Кола 77
- Sergey Rebrov
- Кола 78-86
- Dimon Borisoff
- Кола 87-106
- Sergey Rebrov
- Кола 107
- Alex Pab
- Кола 108-110
- Dimon Borisoff
- Кола 111-124
- Sergey Rebrov
- Кола 125-145
- Alex Pab
- Кола 146-180
- Sergey Rebrov