MYRTLE BEACH SPEEDWAY

INL LMS IV 2011/12 · Етап 3 · 2011-09-17
Трек
myrtle_beach_night
Довжина
None миль
Кола
Physics
CTS
Damage
Moderate
Fixed setup
Yes
Failures
No
Погода
Clear, 70°F, NE 0MPH
Wear
1
Hardcore
Off

Результати

ПозСтартГонщикКоманда КолаКіл у лідерахЧас Найшвидше колоОчкиСтатус
11 10 Kostya TarasovPole 8062 26:33.730 19.404s 190 Finished
22 00 Eugene Mozgunov FastLane Motorsports 8011 -02.850 19.401s 175 Finished
32 26 Roman Kayun Hirsute Team 80 -11.340 19.604s 169 Finished
44 3 KAN 42 Simply Racing Team 807 -12.130 19.421s 167 Finished
56 99 Alex Pab Apron Racing 79 -1 L 19.809s 155 Finished
63 31 Sergei Kirsanov 79 -1 L 19.528s 153 Finished
75 14 Yuri Burdin GenerationTechnics 78 -2 L 19.841s 147 Finished
811 8 Dj GP-Smak Racing 77 -3 L 20.081s 142 Finished
98 29 Yaroslav Evdokimov 77 -3 L 19.978s 138 Finished
109 37 Vadim Tarasenko GenerationTechnics 74 -6 L 19.92s 134 Finished
117 93 Roman Belogorodov Apron Racing 72 -8 L 19.784s 130 Finished
1210 108 George Polikarpov 67 -13 L 20.048s 127 Finished
1717 44 Andrey Hendrick FastLane Motorsports None 112 Provision
1717 22 Maksim Semyonov Simply Racing Team None 112 Provision
1717 17 Vladimir Bud'ko None 112 Provision
1717 01 Dmitriy Eniseev Apron Racing None 112 Provision
1717 123 Alexey Mansurov X7-Team None 112 Provision
1717 61 Anikey Skovorodkin None 112 Provision
1717 57 Alex Arzamasov None 112 Provision
1717 113 Sergey Anti None 112 Provision

Кваліфікація

ПозГонщикЧасШвидкістьGap
1 10 Kostya Tarasov 19.415s 99.758 миль/год
2 26 Roman Kayun 19.526s 99.191 миль/год -0.111
3 31 Sergei Kirsanov 19.636s 98.635 миль/год -0.221
4 3 KAN 42 19.638s 98.625 миль/год -0.223
5 14 Yuri Burdin 19.897s 97.341 миль/год -0.482
6 99 Alex Pab 20.041s 96.642 миль/год -0.626
7 93 Roman Belogorodov 20.069s 96.507 миль/год -0.654
8 29 Yaroslav Evdokimov 20.077s 96.468 миль/год -0.662
9 37 Vadim Tarasenko 20.192s 95.919 миль/год -0.777
10 108 George Polikarpov 20.38s 95.034 миль/год -0.965
11 8 Dj 20.672s 93.692 миль/год -1.257
12 108 George Polikarpov

Лідери гонки

Кола 1-3
Eugene Mozgunov
Кола 4-16
Kostya Tarasov
Кола 17-24
Eugene Mozgunov
Кола 25-31
KAN 42
Кола 32-80
Kostya Tarasov