Michigan
ASA '90 2010 · Етап 3 · 2010-07-01
- Трек
- michigan_1990
- Довжина
- None миль
- Кола
- —
- Physics
- CUP
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, SW 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Off
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 111 | Igor Vorobyov | Black Riders | 40 | 18 | 26:49.370 | 37.821s | 180 | Finished |
| 2 | 4 | 98 | Johny | 40 | 21 | -00.650 | 37.69s | 175 | Finished | |
| 3 | 19 | 42 | ZEON 42 | 40 | -06.740 | 38.233s | 165 | Finished | ||
| 4 | 1 | 52 | Kostya TarassovPole | 40 | -07.460 | 37.69s | 155 | Finished | ||
| 5 | 20 | 77 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | 40 | -29.420 | 38.204s | 155 | Finished | |
| 6 | 2 | 64 | Konstantin Voronin | 40 | 1 | -30.010 | 38.274s | 155 | Finished | |
| 7 | 22 | 48 | MaxGTX | RRT Motorsport | 40 | -31.810 | 38.13s | 146 | Finished | |
| 8 | 6 | 027 | Sergey Anti | 40 | -36.120 | 37.699s | 142 | Finished | ||
| 9 | 21 | 26 | Roman Kayun | 39 | -1 L | 38.057s | 138 | Finished | ||
| 10 | 24 | 13 | Edd Mogilevich | WorldRacing.Info | 39 | -1 L | 38.294s | 134 | Finished | |
| 11 | 10 | 83 | Igor Ponomarev | Black Riders | 39 | -1 L | 38.488s | 120 | Finished | |
| 12 | 7 | 11 | Hendrick | RRT Motorsport | 38 | -2 L | 37.85s | 117 | Finished | |
| 13 | 16 | 63 | Roman Belogorodov | 38 | -2 L | 38.177s | 114 | Finished | ||
| 14 | 17 | 25 | Dimon Borisoff | Drom.ru | 37 | -3 L | 38.376s | 111 | Finished | |
| 15 | 18 | 66 | denisbv | 37 | -3 L | 38.075s | 88 | Finished | ||
| 16 | 8 | 2 | Maksim Semyonov | Simply Racing Team | 37 | -3 L | 37.76s | 115 | Finished | |
| 17 | 15 | 28 | Packard | GP-Smak Racing | 34 | -6 L | 38.082s | 112 | Finished | |
| 18 | 12 | 123 | Alexey Mansurov | X7-Team | 32 | -8 L | 38.592s | 109 | Finished | |
| 19 | 25 | 5 | RacerX | Black Riders | 25 | -15 L | 38.086s | 106 | Retired | |
| 20 | 11 | 33 | Vlady Zykoff | 24 | -16 L | 41.922s | 103 | Camchaft | ||
| 21 | 5 | 24 | Eugene Mozgunov | Simply Racing Team | 16 | -24 L | 38.268s | 100 | Puncture | |
| 22 | 9 | 27 | Sergey Komisarchik | 9 | -31 L | 38.18s | 87 | Retired | ||
| 23 | 14 | 61 | Anikey Skovorodkin | 5 | -35 L | 38.204s | 94 | Retired | ||
| 24 | 13 | 22 | Adrian Puzio | WorldRacing.Info | 4 | -36 L | 42.399s | 81 | Accident | |
| 29 | 29 | 95 | Alex madlopt | Black Riders | None | 76 | Provision | |||
| 29 | 29 | 1 | Alex Shurikus | Team Ringrace | None | 76 | Provision | |||
| 29 | 29 | 37 | Alex Simonov | Team Ringrace | None | 76 | Provision | |||
| 29 | 29 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | None | 76 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kostya Tarassov | 37.873s | 190.109 миль/год | |
| 2 | 64 | Konstantin Voronin | 37.923s | 189.859 миль/год | -0.050 |
| 3 | 111 | Igor Vorobyov | 37.972s | 189.614 миль/год | -0.099 |
| 4 | 98 | Johny | 37.979s | 189.579 миль/год | -0.106 |
| 5 | 24 | Eugene Mozgunov | 38.035s | 189.3 миль/год | -0.162 |
| 6 | 027 | Sergey Anti | 38.048s | 189.235 миль/год | -0.175 |
| 7 | 11 | Hendrick | 38.053s | 189.21 миль/год | -0.180 |
| 8 | 2 | Maksim Semyonov | 38.128s | 188.838 миль/год | -0.255 |
| 9 | 27 | Sergey Komisarchik | 38.2s | 188.482 миль/год | -0.327 |
| 10 | 83 | Igor Ponomarev | 38.202s | 188.472 миль/год | -0.329 |
| 11 | 33 | Vlady Zykoff | 38.238s | 188.295 миль/год | -0.365 |
| 12 | 123 | Alexey Mansurov | 38.246s | 188.255 миль/год | -0.373 |
| 13 | 22 | Adrian Puzio | 38.291s | 188.034 миль/год | -0.418 |
| 14 | 61 | Anikey Skovorodkin | 38.322s | 187.882 миль/год | -0.449 |
| 15 | 28 | Packard | 38.324s | 187.872 миль/год | -0.451 |
| 16 | 63 | Roman Belogorodov | 38.341s | 187.789 миль/год | -0.468 |
| 17 | 25 | Dimon Borisoff | 38.372s | 187.637 миль/год | -0.499 |
| 18 | 66 | denisbv | 38.396s | 187.52 миль/год | -0.523 |
| 19 | 42 | ZEON 42 | 38.534s | 186.848 миль/год | -0.661 |
| 20 | 77 | Kostya Shapov | 38.61s | 186.481 миль/год | -0.737 |
| 21 | 26 | Roman Kayun | 38.723s | 185.936 миль/год | -0.850 |
| 22 | 48 | MaxGTX | 41.57s | 173.202 миль/год | -3.697 |
| 23 | 86 | Dima Andreev | — | ||
| 24 | 13 | Edd Mogilevich | — | ||
| 25 | 5 | RacerX | — |
Лідери гонки
- Кола 1-12
- Johny
- Кола 13-22
- Igor Vorobyov
- Кола 23
- Konstantin Voronin
- Кола 24-29
- Igor Vorobyov
- Кола 30-38
- Johny
- Кола 39-40
- Igor Vorobyov