Augusta Speedway (dirt track)
Spring'63 I 2010 · Етап 7 · 2010-04-08
- Трек
- augusta_1963
- Довжина
- None миль
- Кола
- —
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, SW 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Off
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 | Lukas SrnanekPole | Black Riders | 90 | 56 | 29:15.410 | 18.651s | 25 | Finished |
| 2 | 2 | 98 | Johny | WorldRacing.Info | 90 | -12.320 | 18.87s | 24 | Finished | |
| 3 | 3 | 1 | Dima Andreev | Simply Racing Team | 89 | 30 | -1 L | 18.78s | 23 | Finished |
| 4 | 4 | 77 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | 88 | -2 L | 18.974s | 21 | Finished | |
| 5 | 5 | 84 | Frank Bakulov | Simply Racing Team | 88 | -2 L | 18.912s | 21 | Finished | |
| 6 | 6 | 48 | MaxGTX | RRT Motorsport | 88 | -2 L | 19.02s | 20 | Finished | |
| 7 | 7 | 57 | Alex Arzamasov | 88 | -2 L | 18.801s | 19 | Finished | ||
| 8 | 8 | 61 | Anikey Skovorodkin | 87 | -3 L | 19.016s | 18 | Finished | ||
| 9 | 9 | 83 | Igor Ponomarev | Black Riders | 83 | -7 L | 19.215s | 17 | Finished | |
| 10 | 10 | 28 | Packard | GP-Smak Racing | 81 | -9 L | 19.061s | 16 | Finished | |
| 11 | 11 | 71 | Hendrick | 80 | -10 L | 20.242s | 15 | Finished | ||
| 12 | 12 | 88 | Eugene Mozgunov | Simply Racing Team | 33 | -57 L | 18.472s | 14 | Retired | |
| 13 | 13 | 111 | Igor Vorobyov | Black Riders | 31 | -59 L | 19.018s | 13 | Retired | |
| 14 | 14 | 44 | Pavel Muraviev | 22 | -68 L | 12 | Valve | |||
| 15 | 15 | 74 | Tik | RRT Motorsport | 21 | -69 L | 19.152s | 11 | Accident | |
| 16 | 16 | 113 | Sergey Anti | 7 | -83 L | 18.977s | 10 | Valve | ||
| 17 | 17 | 93 | Alexander Schokin | 7 | 4 | -83 L | 18.695s | 9 | Accident | |
| 18 | 18 | 46 | pab | RRT Motorsport | 7 | -83 L | 20.49s | 8 | Accident | |
| 23 | 23 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 95 | Alex madlopt | Black Riders | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 44 | Konstantin Nagovicin | Safety-Racing | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 72 | Seh | GP-Smak Racing | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 26 | d'Yezde | None | 3 | Provision | ||||
| 23 | 23 | 99 | Merang | WorldRacing.Info | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 11 | RacerX | Black Riders | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 29 | Dimon Borisoff | Black Riders | None | 3 | Provision | |||
| 23 | 23 | 4 | Adriano Forza | None | 3 | Provision | ||||
| 23 | 23 | 6 | KPD | RRT Motorsport | None | 3 | Provision |
Лідери гонки
- Кола 1-4
- Alexander Schokin
- Кола 5-34
- Dima Andreev
- Кола 35-90
- Lukas Srnanek