Monroe Speedway
Spring'63 I 2010 · Етап 6 · 2010-04-01
- Трек
- Monroe_County_Fairgrounds
- Довжина
- None миль
- Кола
- —
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, SW 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Off
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 88 | Eugene Mozgunov | Simply Racing Team | 80 | 65 | 28:22 | 20.331s | 25 | Finished |
| 2 | 2 | 113 | Sergey Anti | 79 | 6 | -1 L | 20.694s | 24 | Finished | |
| 3 | 1 | 57 | Alex ArzamasovPole | 79 | 4 | -1 L | 20.696s | 23 | Finished | |
| 4 | 4 | 1 | Dima Andreev | Simply Racing Team | 78 | 5 | -2 L | 20.795s | 22 | Finished |
| 5 | 5 | 74 | Tik | RRT Motorsport | 78 | -2 L | 20.443s | 21 | Finished | |
| 6 | 9 | 77 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | 76 | -4 L | 21.081s | 20 | Finished | |
| 7 | 7 | 61 | Anikey Skovorodkin | 76 | -4 L | 21.097s | 19 | Finished | ||
| 8 | 14 | 71 | Hendrick | 75 | -5 L | 21.661s | 18 | Finished | ||
| 9 | 11 | 111 | Igor Vorobyov | Black Riders | 74 | -6 L | 21.569s | 17 | Finished | |
| 10 | 13 | 46 | pab | RRT Motorsport | 74 | -6 L | 21.374s | 16 | Finished | |
| 11 | 12 | 83 | Igor Ponomarev | Black Riders | 74 | -6 L | 20.84s | 15 | Finished | |
| 12 | 6 | 84 | Frank Bakulov | Simply Racing Team | 73 | -7 L | 20.65s | 14 | Accident | |
| 13 | 10 | 6 | KPD | RRT Motorsport | 73 | -7 L | 21.482s | 13 | Finished | |
| 14 | 15 | 29 | Dimon Borisoff | Black Riders | 61 | -19 L | 21.428s | 12 | Finished | |
| 15 | 8 | 48 | MaxGTX | RRT Motorsport | 2 | -78 L | 23.5s | 11 | Accident | |
| 20 | 20 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 95 | Alex madlopt | Black Riders | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 44 | Konstantin Nagovicin | Safety-Racing | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 72 | Seh | GP-Smak Racing | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 07 | Oleg Thrasher | None | 6 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 26 | d'Yezde | None | 6 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 42 | ZEON 42 | None | 6 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 28 | Packard | GP-Smak Racing | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 63 | Denis Borodin | None | 6 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 99 | Merang | WorldRacing.Info | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 11 | RacerX | Black Riders | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 168 | kogor | None | 6 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 98 | Johny | WorldRacing.Info | None | 6 | Provision | |||
| 20 | 20 | 4 | Adriano Forza | None | 6 | Provision | ||||
| 20 | 20 | 93 | Alexander Schokin | None | 6 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Alex Arzamasov | 20.31s | 88.626 миль/год | |
| 2 | 113 | Sergey Anti | 20.322s | 88.574 миль/год | -0.012 |
| 3 | 88 | Eugene Mozgunov | 20.324s | 88.565 миль/год | -0.014 |
| 4 | 1 | Dima Andreev | 20.44s | 88.062 миль/год | -0.130 |
| 5 | 74 | Tik | 20.828s | 86.422 миль/год | -0.518 |
| 6 | 84 | Frank Bakulov | 20.828s | 86.422 миль/год | -0.518 |
| 7 | 61 | Anikey Skovorodkin | 21.045s | 85.531 миль/год | -0.735 |
| 8 | 48 | MaxGTX | 21.261s | 84.662 миль/год | -0.951 |
| 9 | 77 | Kostya Shapov | 21.406s | 84.088 миль/год | -1.096 |
| 10 | 6 | KPD | 21.497s | 83.732 миль/год | -1.187 |
| 11 | 111 | Igor Vorobyov | 21.521s | 83.639 миль/год | -1.211 |
| 12 | 83 | Igor Ponomarev | 21.614s | 83.279 миль/год | -1.304 |
| 13 | 46 | pab | 22.083s | 81.51 миль/год | -1.773 |
| 14 | 71 | Hendrick | 22.259s | 80.866 миль/год | -1.949 |
| 15 | 29 | Dimon Borisoff | — |
Лідери гонки
- Кола 1
- Alex Arzamasov
- Кола 2
- Sergey Anti
- Кола 3-41
- Eugene Mozgunov
- Кола 42-46
- Sergey Anti
- Кола 47-51
- Dima Andreev
- Кола 52-54
- Alex Arzamasov
- Кола 55-80
- Eugene Mozgunov