Charlotte Motor Speedway
King's III 2011 · Етап 7 · 2011-07-09
- Трек
- Charlotte 70
- Довжина
- 1.5 миль
- Кола
- 134
- Дистанція
- 201.0 миль
- Physics
- GNS
- Damage
- Realistic
- Fixed setup
- No
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 79°F, NE 9MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Visual
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Andrey HendrickPole | Fast Lane Motorsports | 134 | 75 | 1:27:29.980 | 29.622s | 49 | Finished |
| 2 | 2 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 134 | 43 | -16.850 | 29.772s | 49 | Finished |
| 3 | 5 | 21 | Pavel Zherebtsov | 132 | 11 | -2 L | 30.167s | 48 | Finished | |
| 4 | 3 | 99 | Alex Pab | Apron Racing | 132 | 4 | -2 L | 29.811s | 44 | Finished |
| 5 | 8 | 14 | Yuri Burdin | 117 | -17 L | 31.078s | 41 | Finished | ||
| 6 | 6 | 3 | KAN 42 | 75 | 1 | -59 L | 29.893s | 43 | Header | |
| 7 | 4 | 7 | nkama | GenerationTechnics | 55 | -79 L | 30.306s | 36 | Accident | |
| 8 | 7 | 113 | Sergey Anti | 40 | -94 L | 29.966s | 37 | Retired | ||
| 9 | 9 | 96 | Dmitriy Belyayev | 7 | -127 L | 30.725s | 39 | Retired | ||
| 14 | 14 | 137 | Vadim Tarasenko | GenerationTechnics | None | 37 | Provision | |||
| 14 | 14 | 54 | Grigory Potapov | None | 37 | Provision | ||||
| 14 | 14 | 20 | Kostya Tarasov | Apron Racing | None | 37 | Provision | |||
| 14 | 14 | 30 | Alexander Vasilyev | GenerationTechnics | None | 37 | Provision | |||
| 14 | 14 | 39 | Sergei Lukyanenko | Fast Lane Motorsports | None | 37 | Provision | |||
| 14 | 14 | 01 | Dmitriy Eniseev | GenerationTechnics | None | 37 | Provision | |||
| 14 | 14 | 6 | Vladimir Bud'ko | Apron Racing | None | 37 | Provision | |||
| 14 | 14 | 13 | PitMosh PitMosh | None | 37 | Provision | ||||
| 14 | 14 | 25 | Dimon Borisoff | PRIMRING | None | 37 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Andrey Hendrick | 29.466s | 183.262 миль/год | |
| 2 | 93 | Roman Belogorodov | 29.535s | 182.834 миль/год | -0.069 |
| 3 | 99 | Alex Pab | 29.875s | 180.753 миль/год | -0.409 |
| 4 | 7 | nkama | 29.973s | 180.162 миль/год | -0.507 |
| 5 | 21 | Pavel Zherebtsov | 30.012s | 179.928 миль/год | -0.546 |
| 6 | 3 | KAN 42 | 30.177s | 178.945 миль/год | -0.711 |
| 7 | 113 | Sergey Anti | 30.715s | 175.81 миль/год | -1.249 |
| 8 | 14 | Yuri Burdin | 31.062s | 173.846 миль/год | -1.596 |
| 9 | 96 | Dmitriy Belyayev | 31.513s | 171.358 миль/год | -2.047 |
Лідери гонки
- Кола 1-5
- Andrey Hendrick
- Кола 6-34
- Roman Belogorodov
- Кола 35-41
- Pavel Zherebtsov
- Кола 42-47
- Roman Belogorodov
- Кола 48-51
- Pavel Zherebtsov
- Кола 52-57
- Roman Belogorodov
- Кола 58
- KAN 42
- Кола 59-60
- Alex Pab
- Кола 61-91
- Andrey Hendrick
- Кола 92-93
- Roman Belogorodov
- Кола 94-95
- Alex Pab
- Кола 96-134
- Andrey Hendrick