Homested
GNS V 2010/11 · Етап 10 · 2011-04-02
- Трек
- homestead_night_v8
- Довжина
- 1.5 миль
- Кола
- —
- Physics
- CUP
- Damage
- Realistic
- Fixed setup
- No
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, NW 0MPH
- Wear
- 1
- Hardcore
- Both
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | Kostya TarassovPole | Apron Racing | 107 | 85 | 53:18.650 | 28.979s | 195 | Finished |
| 2 | 3 | 6 | Vladimir Budko | RRT Motorsport | 107 | -18.210 | 28.913s | 170 | Finished | |
| 3 | 5 | 93 | Roman Belogorodov | Apron Racing | 107 | -24.340 | 29.144s | 125 | Finished | |
| 4 | 4 | 11 | Andrey Hendrick | Apron Racing | 106 | -1 L | 29.073s | 160 | Finished | |
| 5 | 2 | 42 | ZEON 42 | Simply Racing Team | 106 | 21 | -1 L | 28.916s | 160 | Finished |
| 6 | 14 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 105 | -2 L | 29.006s | 150 | Finished | |
| 7 | 7 | 108 | George Alexandro | 97 | -10 L | 29.364s | 141 | Finished | ||
| 8 | 12 | 30 | Alexander Vasilyev | 75 | -32 L | 29.388s | 102 | Accident | ||
| 9 | 11 | 25 | Dimon Borisoff | Drom.ru | 74 | 1 | -33 L | 29.167s | 103 | Retired |
| 10 | 10 | 99 | Alex Pab | Apron Racing | 56 | -51 L | 29.26s | 134 | Retired | |
| 11 | 9 | 97 | FAST 42 | Reservoir Dogs | 11 | -96 L | 28.976s | 100 | Accident | |
| 12 | 6 | 123 | Alexey Mansurov | X7-Team | 8 | -99 L | 29.094s | 127 | Retired | |
| 13 | 8 | 2 | Maksim Semyonov | Simply Racing Team | 4 | -103 L | 29.559s | 114 | Retired | |
| 18 | 18 | 26 | doc Yezde | INL Scorers | None | 109 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kostya Tarassov | 28.879s | 186.987 миль/год | |
| 2 | 42 | ZEON 42 | 28.988s | 186.284 миль/год | -0.109 |
| 3 | 6 | Vladimir Budko | 29.089s | 185.638 миль/год | -0.210 |
| 4 | 11 | Andrey Hendrick | 29.096s | 185.593 миль/год | -0.217 |
| 5 | 93 | Roman Belogorodov | 29.109s | 185.51 миль/год | -0.230 |
| 6 | 123 | Alexey Mansurov | 29.136s | 185.338 миль/год | -0.257 |
| 7 | 108 | George Alexandro | 29.161s | 185.179 миль/год | -0.282 |
| 8 | 2 | Maksim Semyonov | 29.189s | 185.002 миль/год | -0.310 |
| 9 | 97 | FAST 42 | 29.194s | 184.97 миль/год | -0.315 |
| 10 | 99 | Alex Pab | 29.306s | 184.263 миль/год | -0.427 |
| 11 | 25 | Dimon Borisoff | 29.574s | 182.593 миль/год | -0.695 |
| 12 | 30 | Alexander Vasilyev | 29.657s | 182.082 миль/год | -0.778 |
| 13 | 3 | KAN 42 | — | ||
| 14 | 01 | 01 Sleptsov Semen | — | ||
| 15 | 01 | 01 Sleptsov Semen | — |
Лідери гонки
- Кола 1-13
- Kostya Tarassov
- Кола 14-34
- ZEON 42
- Кола 35-59
- Kostya Tarassov
- Кола 60
- Dimon Borisoff
- Кола 61-107
- Kostya Tarassov