Головна / Чемпіонати / INL PRO Cup I 2005
INL PRO Cup I 2005
2005 · 8 етапів · 🏆 Чемпіон: Andrey Zlobin
Залік
| Поз | № | Гонщик | Команда | Очки | Старти | Перемоги | Поули | Топ-5 | Топ-10 | Кіл у лідерах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Andrey Zlobin | Rock 'n' Racing Team | 129 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 57 |
| 2 | 414 | Ervins Reinverts | SURE Racing | 104 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 116 |
| 3 | 47 | Yury Korn | SURE Racing | 102 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 9 | Igor Bioforge | Kuzova.Org | 91 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 133 |
| 5 | 317 | Alex madlopt | Kuzova.Org | 91 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | 99 | Serge Nascar | 90 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 130 | |
| 7 | 1 | Alex Shurikus | NASCRAP Racing | 86 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 |
| 8 | 77 | Konstantin Shaposhnikov | 86 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 9 | 12 | BUD Weiser | Kuzova.Org | 61 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | 97 | Sergey Frolov | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | |
| 11 | 81 | Dmitry Gavrilenko | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 43 | Ivan Balahonov | NASCRAP Racing | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 44 | Serge Chaly | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 14 | 6 | Dmitry Lukanov | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 15 | 956 | Serge Grosserpreis | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 02 | Alexsandr Petrov | Chupa Chups Racing | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Календар
| Етап | Гонка | Трек | Дата | Кола | Чемпіон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daytona Night | daytona_night_SBP_BR | 2005-07-16 | 48 | Alex Shurikus |
| 2 | Watkins Glen | daytona_night_SBP_BR | 2005-07-30 | 27 | Dmitry Lukanov |
| 3 | Michigan | daytona_night_SBP_BR | 2005-08-06 | 60 | Sergey Frolov |
| 4 | Atlanta | daytona_night_SBP_BR | 2005-08-13 | 98 | Sergey Frolov |
| 5 | Bristol Night | daytona_night_SBP_BR | 2005-09-03 | 150 | Ervins Reinverts |
| 6 | North Carolina | daytona_night_SBP_BR | 2005-09-10 | 118 | Igor Bioforge |
| 7 | Chicagoland | daytona_night_SBP_BR | 2005-09-17 | 81 | Andrey Zlobin |
| 8 | Indianapolis | daytona_night_SBP_BR | 2005-09-17 | 48 | Ervins Reinverts |