Головна / Чемпіонати / INL Intimidator Series I 2008
INL Intimidator Series I 2008
2008 · 9 етапів · 🏆 Чемпіон: Alex madlopt
Залік
| Поз | № | Гонщик | Команда | Очки | Старти | Перемоги | Поули | Топ-5 | Топ-10 | Кіл у лідерах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alex madlopt | Jimmi Hendrix Rocks | 1345 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 |
| 2 | 142 | Nikolay Evstigneev | 1330 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 110 | |
| 3 | 27 | Sergey Komisarchik | 1272 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 110 | |
| 4 | 33 | Tik | RRT Motorsport | 1228 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 4 | Adriano Forza | 1190 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 66 | |
| 6 | 72 | Serega Seh | 1189 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | 17 | Dmitry Shadow | 984 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| 8 | 47 | Frank Bakulov | RRT Motorsport | 940 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
| 9 | 42 | Igor Menshikov | 925 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | |
| 10 | 23 | Alexander Chistov | 876 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 11 | 25 | nascardude | 816 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 161 | |
| 12 | 22 | paradoxx spb | F-Alternative | 785 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | 38 | Sergey Anti | 782 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
| 14 | 12 | Patrick Budweiser | F-Alternative | 744 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | 36 | Eugeny Dmitriev | 36team | 673 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 |
| 16 | 85 | Sergey Lobanov | Durex Racing | 672 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 21 | Anatoliy Pavlyushin | 487 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 83 | Serg Raivola | 481 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 35 | Pavel Sluckij | 475 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 16 | Andrey Efimenko | 467 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | |
| 21 | 32 | The Spirt | 462 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 51 | G. Kozlov | 388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 68 | Vadim Kosovan | 293 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 24 | 29 | eR | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 25 | 6 | Dmitry Arabina | 263 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 9 | Igor Bio | 259 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 28 | Sergey Frolov | SF Motorsports | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 57 | Max Tundakov | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 29 | 98 | Johny | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Календар
| Етап | Гонка | Трек | Дата | Кола | Чемпіон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dover | Dover_original | 2008-01-18 | — | Adriano Forza |
| 2 | Pocono | daytona_night_SBP_BR | 2008-01-25 | — | Sergey Anti |
| 3 | Michigan | MichiganBR | 2008-02-01 | — | nascardude |
| 4 | Infineon | Infineon Raceway(original) | 2008-02-15 | — | Nikolay Evstigneev |
| 5 | Daytona | daytona_night_SBP_BR | 2008-02-22 | — | Andrey Efimenko |
| 6 | Indianapolis | Indianapolis original | 2008-02-29 | — | Sergey Komisarchik |
| 7 | Trenton | n2003_trenton_v1.1 | 2008-03-14 | — | Sergey Komisarchik |
| 8 | Talladega | talladega_nextel06_br | 2008-03-21 | — | Alex madlopt |
| 9 | Homestead | homestead_night | 2008-04-04 | — | nascardude |