Ontario Motor Speedway
INL King's II 2010 · Етап 6 · 2010-04-03
- Трек
- Ontario
- Довжина
- 2.5 миль
- Кола
- 64
- Дистанція
- 160.0 миль
- Physics
- CTS
- Damage
- Realistic
- Fixed setup
- No
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, SW 0MPH
- Wear
- 1
- Hardcore
- Both
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 64 | 6 | 1:11:08.390 | 52.579s | 50 | Finished |
| 2 | 4 | 74 | Tik | RRT Motorsport | 64 | -20.540 | 52.775s | 49 | Finished | |
| 3 | 1 | 93 | Marc van BrakelPole | RRT Motorsport | 64 | 51 | -23.130 | 52.551s | 48 | Finished |
| 4 | 6 | 98 | Johny | WorldRacing.Info | 64 | 7 | -45.460 | 52.79s | 47 | Finished |
| 5 | 9 | 83 | Igor Ponomarev | Black Riders | 63 | -1 L | 53.835s | 41 | Finished | |
| 6 | 11 | 48 | MaxGTX | RRT Motorsport | 61 | -3 L | 53.184s | 41 | Finished | |
| 7 | 12 | 61 | Anikey Skovorodkin | 34 | -30 L | 52.824s | 44 | Radiator | ||
| 8 | 10 | 113 | Sergey Anti | 23 | -41 L | 53.029s | 43 | Accident | ||
| 9 | 2 | 88 | Eugene Mozgunov | Simply Racing Team | 18 | -46 L | 53.159s | 37 | Accident | |
| 10 | 5 | 46 | pab | RRT Motorsport | 10 | -54 L | 66.27s | 34 | Retired | |
| 11 | 8 | 111 | Igor Vorobyov | 5 | -59 L | 56.858s | 40 | Accident | ||
| 12 | 7 | 6 | KPD | RRT Motorsport | 0 | -64 L | 39 | Accident | ||
| 17 | 17 | 4 | Adriano Forza | Simply Racing Team | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 57 | Alex Arzamasov | None | 34 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 26 | d'Yezde | None | 34 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 28 | Packard | GP-Smak Racing | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 25 | Dimon Borisoff | Black Riders | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 44 | Konstantin Nagovicin | Safety-Racing | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 123 | Alexey Mansurov | X7-Team | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 42 | ZEON 42 | None | 34 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 54 | Sergey Komisarchik | Simply Racing Team | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 41 | Sergey Lukyanenko | None | 34 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 229 | Dima Andreev | Simply Racing Team | None | 34 | Provision | |||
| 17 | 17 | 01 | Dmitry Isaenko | None | 34 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 36 | Eugeny Dmitriev | None | 34 | Provision | ||||
| 17 | 17 | 95 | Alex madlopt | Black Riders | None | 34 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc van Brakel | 52.561s | 171.23 миль/год | |
| 2 | 88 | Eugene Mozgunov | 52.574s | 171.188 миль/год | -0.013 |
| 3 | 3 | KAN 42 | 52.717s | 170.723 миль/год | -0.156 |
| 4 | 74 | Tik | 53.088s | 169.53 миль/год | -0.527 |
| 5 | 46 | pab | 53.315s | 168.808 миль/год | -0.754 |
| 6 | 98 | Johny | 53.617s | 167.858 миль/год | -1.056 |
| 7 | 6 | KPD | 53.732s | 167.498 миль/год | -1.171 |
| 8 | 111 | Igor Vorobyov | 54.579s | 164.899 миль/год | -2.018 |
| 9 | 83 | Igor Ponomarev | 54.928s | 163.851 миль/год | -2.367 |
| 10 | 113 | Sergey Anti | — | ||
| 11 | 48 | MaxGTX | — | ||
| 12 | 61 | Anikey Skovorodkin | — |
Лідери гонки
- Кола 1-12
- Marc van Brakel
- Кола 13-19
- Johny
- Кола 20-58
- Marc van Brakel
- Кола 59-64
- KAN 42