Las Vegas
Piston Cup III 2009/10 · Етап 7 · 2009-10-21
- Трек
- banked_vegas_09
- Довжина
- 1.5 миль
- Кола
- 88
- Дистанція
- 132.0 миль
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, NE 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Visual
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 24 | Butt-head | Simply Racing Team | 88 | 8 | 45:24.160 | 29.021s | 190 | Finished |
| 2 | 1 | 33 | Alexander Schokin CTSPole | Team Ringrace | 88 | 22 | -00.050 | 29.283s | 165 | Finished |
| 3 | 7 | 84 | Frank Bakulov | 88 | 2 | -00.660 | 29.14s | 160 | Finished | |
| 4 | 3 | 98 | Johny | WorldRacing.Info | 88 | 6 | -08.440 | 29.222s | 155 | Finished |
| 5 | 2 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 88 | 7 | -13.360 | 29.33s | 160 | Finished |
| 6 | 5 | 42 | Igor Menshikov | 88 | -13.740 | 29.388s | 150 | Finished | ||
| 7 | 14 | 01 | Oliver Driver | Team Ringrace | 88 | 2 | -32.140 | 29.207s | 131 | Finished |
| 8 | 4 | 113 | Sergey Anti | Simply Racing Team | 87 | -1 L | 29.197s | 142 | Finished | |
| 9 | 12 | 11 | ZEON 42 | 87 | -1 L | 29.143s | 138 | Finished | ||
| 10 | 8 | 74 | Tik | RRT Motorsport | 86 | -2 L | 29.321s | 129 | Finished | |
| 11 | 9 | 25 | Dimon Borisoff | 86 | -2 L | 29.221s | 130 | Finished | ||
| 12 | 21 | 140 | George Sokolowski | 86 | -2 L | 29.348s | 127 | Finished | ||
| 13 | 18 | 99 | merang | Premier simracing team | 85 | -3 L | 29.319s | 124 | Finished | |
| 14 | 6 | 54 | Sergey Komisarchik | WorldRacing.Info | 64 | 41 | -24 L | 29.125s | 131 | Finished |
| 15 | 16 | 61 | Anikey Skovorodkin | 57 | -31 L | 29.22s | 118 | Accident | ||
| 16 | 15 | 46 | pab | WorldRacing.Info | 57 | -31 L | 29.823s | 45 | Retired | |
| 17 | 11 | 36 | Eugeny Dmitriev | Beavis and Butt-head posse | 20 | -68 L | 29.238s | 110 | Accident | |
| 18 | 19 | 18 | Egor | 11 | -77 L | 29.906s | 79 | Accident | ||
| 19 | 17 | 9 | Stan Marsh | 10 | -78 L | 29.808s | 106 | Accident | ||
| 20 | 13 | 22 | Yarr Me | 7 | -81 L | 32.002s | 73 | Retired | ||
| 21 | 10 | 27 | Oleg Thrasher | 2 | -86 L | 32.26s | 100 | Accident | ||
| 26 | 26 | 96 | Sasha Green | G&V Racing | None | 85 | Provision | |||
| 26 | 26 | 8 | Dj | GP-Smak Racing | None | 85 | Provision | |||
| 26 | 26 | 17 | SERGEY ZP | None | 85 | Provision | ||||
| 26 | 26 | 31 | Sergei Kirsanov | None | 85 | Provision | ||||
| 26 | 26 | 47 | Aleksandr Kogan | None | 85 | Provision | ||||
| 26 | 26 | 102 | Marc van Brakel | None | 85 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Alexander Schokin CTS | 30.107s | 179.361 миль/год | |
| 2 | 3 | KAN 42 | 30.182s | 178.915 миль/год | -0.075 |
| 3 | 98 | Johny | 30.196s | 178.832 миль/год | -0.089 |
| 4 | 113 | Sergey Anti | 30.208s | 178.761 миль/год | -0.101 |
| 5 | 42 | Igor Menshikov | 30.21s | 178.749 миль/год | -0.103 |
| 6 | 54 | Sergey Komisarchik | 30.222s | 178.678 миль/год | -0.115 |
| 7 | 84 | Frank Bakulov | 30.225s | 178.66 миль/год | -0.118 |
| 8 | 74 | Tik | 30.236s | 178.595 миль/год | -0.129 |
| 9 | 25 | Dimon Borisoff | 30.257s | 178.471 миль/год | -0.150 |
| 10 | 27 | Oleg Thrasher | 30.262s | 178.442 миль/год | -0.155 |
| 11 | 36 | Eugeny Dmitriev | 30.274s | 178.371 миль/год | -0.167 |
| 12 | 11 | ZEON 42 | 30.279s | 178.342 миль/год | -0.172 |
| 13 | 22 | Yarr Me | 30.328s | 178.054 миль/год | -0.221 |
| 14 | 01 | Oliver Driver | 30.331s | 178.036 миль/год | -0.224 |
| 15 | 46 | pab | 30.338s | 177.995 миль/год | -0.231 |
| 16 | 61 | Anikey Skovorodkin | 30.348s | 177.936 миль/год | -0.241 |
| 17 | 9 | Stan Marsh | 30.398s | 177.644 миль/год | -0.291 |
| 18 | 99 | merang | 30.497s | 177.067 миль/год | -0.390 |
| 19 | 18 | Egor | 30.517s | 176.951 миль/год | -0.410 |
| 20 | 24 | Butt-head | 30.522s | 176.922 миль/год | -0.415 |
| 21 | 140 | George Sokolowski | — |
Лідери гонки
- Кола 1
- Alexander Schokin CTS
- Кола 2-6
- Johny
- Кола 7-8
- Alexander Schokin CTS
- Кола 9
- Johny
- Кола 10-16
- KAN 42
- Кола 17-31
- Sergey Komisarchik
- Кола 32-33
- Oliver Driver
- Кола 34-59
- Sergey Komisarchik
- Кола 60-61
- Frank Bakulov
- Кола 62-77
- Alexander Schokin CTS
- Кола 78
- Butt-head
- Кола 79-81
- Alexander Schokin CTS
- Кола 82-88
- Butt-head