Chicagoland
Piston Cup III 2009/10 · Етап 4 · 2009-09-30
- Трек
- banked_chicago_09
- Довжина
- 1.5 миль
- Кола
- 81
- Дистанція
- 121.5 миль
- Physics
- CTS
- Damage
- Moderate
- Fixed setup
- Yes
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, NE 0MPH
- Wear
- 2
- Hardcore
- Visual
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 84 | Frank Bakulov | 81 | 71 | 41:15 | 29.033s | 195 | Finished | |
| 2 | 13 | 42 | Igor Menshikov | 81 | -04.720 | 29.004s | 170 | Finished | ||
| 3 | 17 | 229 | Dima Andreev | Simply Racing Team | 81 | -05.050 | 28.937s | 150 | Finished | |
| 4 | 10 | 113 | Sergey Anti | Simply Racing Team | 81 | -18.560 | 28.983s | 160 | Finished | |
| 5 | 7 | 96 | Sasha Green | G&V Racing | 81 | 2 | -18.670 | 29.031s | 160 | Finished |
| 6 | 18 | 31 | Sergei Kirsanov | 81 | 2 | -18.830 | 28.923s | 155 | Finished | |
| 7 | 21 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 80 | -1 L | 29.13s | 141 | Finished | |
| 8 | 1 | 98 | JohnyPole | WorldRacing.Info | 80 | 6 | -1 L | 29.043s | 147 | Finished |
| 9 | 14 | 17 | SERGEY ZP | 80 | -1 L | 28.896s | 133 | Finished | ||
| 10 | 8 | 25 | Dimon Borisoff | 79 | -2 L | 28.984s | 134 | Finished | ||
| 11 | 11 | 36 | Eugeny Dmitriev | Beavis and Butt-head posse | 79 | -2 L | 28.986s | 120 | Finished | |
| 12 | 19 | 46 | pab | WorldRacing.Info | 79 | -2 L | 29.209s | 127 | Finished | |
| 13 | 9 | 22 | Yarr Me | 79 | -2 L | 28.866s | 124 | Finished | ||
| 14 | 12 | 61 | Anikey Skovorodkin | 79 | -2 L | 29.061s | 121 | Finished | ||
| 15 | 15 | 9 | Stan Marsh | 79 | -2 L | 29.123s | 98 | Finished | ||
| 16 | 5 | 01 | Oliver Driver | Team Ringrace | 78 | -3 L | 29.113s | 115 | Finished | |
| 17 | 23 | 99 | merang | Premier simracing team | 77 | -4 L | 29.311s | 77 | Finished | |
| 18 | 20 | 8 | Dj | GP-Smak Racing | 76 | -5 L | 29.258s | 104 | Finished | |
| 19 | 22 | 81 | Vasill Mozglowski | GP-Smak Racing | 73 | -8 L | 29.546s | 61 | Finished | |
| 20 | 2 | 27 | Oleg Thrasher | 73 | -8 L | 29.075s | 103 | Finished | ||
| 21 | 16 | 74 | Tik | RRT Motorsport | 67 | -14 L | 29.038s | 100 | Finished | |
| 22 | 6 | 11 | ZEON 42 | 20 | -61 L | 28.87s | 57 | Finished | ||
| 23 | 4 | 15 | Egor Rom | G&V Racing | 8 | -73 L | 29.174s | 64 | Retired | |
| 28 | 28 | 5 | RacerX | None | 79 | Provision | ||||
| 28 | 28 | 4 | Adriano Forza | Beavis and Butt-head posse | None | 79 | Provision | |||
| 28 | 28 | 57 | Alex Arzamasov | WorldRacing.Info | None | 79 | Provision | |||
| 28 | 28 | 24 | Butt-head | Simply Racing Team | None | 79 | Provision | |||
| 28 | 28 | 54 | Sergey Komisarchik | WorldRacing.Info | None | 79 | Provision | |||
| 28 | 28 | 1 | Alex Shurikus | Team Ringrace | None | 79 | Provision | |||
| 28 | 28 | 168 | kogor | None | 79 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Johny | 30.189s | 178.873 миль/год | |
| 2 | 27 | Oleg Thrasher | 30.216s | 178.714 миль/год | -0.027 |
| 3 | 84 | Frank Bakulov | 30.27s | 178.395 миль/год | -0.081 |
| 4 | 15 | Egor Rom | 30.273s | 178.377 миль/год | -0.084 |
| 5 | 01 | Oliver Driver | 30.287s | 178.295 миль/год | -0.098 |
| 6 | 11 | ZEON 42 | 30.288s | 178.289 миль/год | -0.099 |
| 7 | 96 | Sasha Green | 30.297s | 178.236 миль/год | -0.108 |
| 8 | 25 | Dimon Borisoff | 30.299s | 178.224 миль/год | -0.110 |
| 9 | 22 | Yarr Me | 30.308s | 178.171 миль/год | -0.119 |
| 10 | 113 | Sergey Anti | 30.308s | 178.171 миль/год | -0.119 |
| 11 | 36 | Eugeny Dmitriev | 30.312s | 178.148 миль/год | -0.123 |
| 12 | 61 | Anikey Skovorodkin | 30.323s | 178.083 миль/год | -0.134 |
| 13 | 42 | Igor Menshikov | 30.327s | 178.059 миль/год | -0.138 |
| 14 | 17 | SERGEY ZP | 30.364s | 177.842 миль/год | -0.175 |
| 15 | 9 | Stan Marsh | 30.367s | 177.825 миль/год | -0.178 |
| 16 | 74 | Tik | 30.389s | 177.696 миль/год | -0.200 |
| 17 | 229 | Dima Andreev | 30.398s | 177.644 миль/год | -0.209 |
| 18 | 31 | Sergei Kirsanov | 30.406s | 177.597 миль/год | -0.217 |
| 19 | 46 | pab | 30.494s | 177.084 миль/год | -0.305 |
| 20 | 8 | Dj | 30.497s | 177.067 миль/год | -0.308 |
| 21 | 3 | KAN 42 | 30.528s | 176.887 миль/год | -0.339 |
| 22 | 81 | Vasill Mozglowski | 30.571s | 176.638 миль/год | -0.382 |
| 23 | 99 | merang | 30.581s | 176.581 миль/год | -0.392 |
Лідери гонки
- Кола 1-6
- Johny
- Кола 7-31
- Frank Bakulov
- Кола 32-33
- Sergei Kirsanov
- Кола 34-63
- Frank Bakulov
- Кола 64-65
- Sasha Green
- Кола 66-81
- Frank Bakulov