Bristol
INL PRO Cup IV 2007/08 · Етап 5 · 2007-11-17
- Трек
- Bristol original
- Довжина
- 0.5 миль
- Кола
- 175
- Дистанція
- 87.5 миль
- Physics
- CUP
- Damage
- Realistic
- Fixed setup
- No
- Failures
- No
- Погода
- Clear, 70°F, NW 0MPH
- Wear
- 1x
- Hardcore
- Both
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Alexander SchokinPole | SF Motorsports | 175 | 117 | 81:43.589 | 16.273s | 180 | |
| 2 | 5 | 97 | Sergey Frolov | SF Motorsports | 175 | 3 | -02.256 | 16.313s | 175 | |
| 3 | 11 | 168 | Andrey Efimenko | WorldRacing.Info | 175 | -14.941 | 16.504s | 145 | ||
| 4 | 6 | 74 | Tik | Rycar-RRT | 174 | -1L | 16.448s | 160 | ||
| 5 | 2 | 99 | Serge Nascar | Sony Pictures/Muscle Cars | 173 | 36 | -2L | 16.052s | 160 | |
| 6 | 4 | 113 | Sergey Anti | Rycar-RRT | 173 | 7 | -2L | 16.41s | 155 | |
| 7 | 3 | 4 | Adriano Forza | Rycar-RRT | 167 | -8L | 16.383s | 86 | ||
| 8 | 17 | 43 | Ivan Balakhonov | BI Motorsports | 165 | -10L | 16.599s | 122 | ||
| 9 | 8 | 36 | Eugeny Dmitriev | Sony Pictures/Muscle Cars | 161 | -14L | 16.374s | 138 | ||
| 10 | 9 | 142 | Nikolay Evstigneev | Rycar-RRT | 160 | -15L | 16.46s | 134 | ||
| 11 | 10 | 54 | Grigory Potapov | BI Motorsports | 138 | 12 | -37L | 16.287s | 135 | |
| 12 | 13 | 46 | Oleg Pliskin | WorldRacing.Info | 131 | -44L | 16.474s | 127 | Accident | |
| 13 | 14 | 85 | Sergey Lobanov | WorldRacing.Info | 98 | -77L | 16.444s | 124 | Accident | |
| 14 | 12 | 20 | Jury Nahimovich | Sony Pictures/Muscle Cars | 72 | -103L | 16.544s | 121 | Retired | |
| 15 | 7 | 84 | Frank Bakulov | Rycar-RRT | 31 | -143L | 16.686s | 118 | Retired | |
| 16 | 15 | 23 | Alexander Chistov | Neva Racing Team | 12 | -162L | 18.235s | 115 | Retired |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alexander Schokin | 15.874s | 120.877 миль/год | |
| 2 | 99 | Serge Nascar | 16.003s | 119.903 миль/год | -0.129 |
| 3 | 4 | Adriano Forza | 16.046s | 119.581 миль/год | -0.172 |
| 4 | 113 | Sergey Anti | 16.098s | 119.195 миль/год | -0.224 |
| 5 | 97 | Sergey Frolov | 16.11s | 119.106 миль/год | -0.236 |
| 6 | 74 | Tik | 16.227s | 118.248 миль/год | -0.353 |
| 7 | 84 | Frank Bakulov | 16.245s | 118.117 миль/год | -0.371 |
| 8 | 36 | Eugeny Dmitriev | 16.315s | 117.61 миль/год | -0.441 |
| 9 | 142 | Nikolay Evstigneev | 16.32s | 117.574 миль/год | -0.446 |
| 10 | 54 | Grigory Potapov | 16.323s | 117.552 миль/год | -0.449 |
| 11 | 168 | Andrey Efimenko | 16.345s | 117.394 миль/год | -0.471 |
| 12 | 20 | Jury Nahimovich | 16.377s | 117.165 миль/год | -0.503 |
| 13 | 46 | Oleg Pliskin | 16.389s | 117.079 миль/год | -0.515 |
| 14 | 85 | Sergey Lobanov | 16.451s | 116.637 миль/год | -0.577 |
| 15 | 23 | Alexander Chistov | 16.516s | 116.178 миль/год | -0.642 |
| 16 | 18 | Alex madlopt | — | ||
| 17 | 43 | Ivan Balakhonov | — |