"Million Dollar Bill 250" - Pocono International Raceway
INL PRO Cup VI 2009/10 · Етап 13 · 2009-12-12
- Трек
- pocono_revamped_2009
- Довжина
- 2.5 миль
- Кола
- 100
- Дистанція
- 250.0 миль
- Physics
- CUP
- Damage
- Realistic
- Fixed setup
- No
- Failures
- No
- Погода
- Cloudy, 63°F, SW 9MPH
- Wear
- 1
- Hardcore
- Both
Результати
| Поз | Старт | № | Гонщик | Команда | Кола | Кіл у лідерах | Час | Найшвидше коло | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | Alexander Schokin COTPole | Team Ringrace | 100 | 89 | 1:50:20.040 | 51.984s | 195 | Finished |
| 2 | 4 | 3 | KAN 42 | Simply Racing Team | 100 | 1 | -34.880 | 52.714s | 175 | Finished |
| 3 | 10 | 113 | Sergey Anti | Simply Racing Team | 100 | 1 | -38.400 | 52.718s | 170 | Finished |
| 4 | 2 | 74 | Tik | RRT Motorsport | 99 | 6 | -1 L | 52.831s | 165 | Finished |
| 5 | 5 | 25 | Dimon Borisoff | 99 | 3 | -1 L | 53.558s | 110 | Finished | |
| 6 | 6 | 95 | Alex madlopt | WorldRacing.Info | 53 | -47 L | 53.055s | 120 | Accident | |
| 7 | 7 | 5 | RacerX | 31 | -69 L | 54.556s | 146 | Finished | ||
| 8 | 8 | 36 | Eugeny Dmitriev | Beavis and Butt-head posse | 6 | -94 L | 76.226s | 92 | Accident | |
| 9 | 9 | 46 | pab | WorldRacing.Info | 4 | -96 L | 75.818s | 138 | Piston | |
| 10 | 3 | 72 | Sergey Lulukov | 0 | -100 L | 114 | Accident | |||
| 15 | 15 | 23 | Alexandr Chistov | Sega Sonic Team | None | 118 | Provision | |||
| 15 | 15 | 1 | Oliver Driver | Team Ringrace | None | 118 | Provision |
Кваліфікація
| Поз | № | Гонщик | Час | Швидкість | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Alexander Schokin COT | 51.713s | 174.038 миль/год | |
| 2 | 74 | Tik | 53.354s | 168.685 миль/год | -1.641 |
| 3 | 72 | Sergey Lulukov | 53.454s | 168.369 миль/год | -1.741 |
| 4 | 3 | KAN 42 | 53.49s | 168.256 миль/год | -1.777 |
| 5 | 25 | Dimon Borisoff | 54.05s | 166.513 миль/год | -2.337 |
| 6 | 95 | Alex madlopt | 56.173s | 160.22 миль/год | -4.460 |
| 7 | 5 | RacerX | — | ||
| 8 | 36 | Eugeny Dmitriev | — | ||
| 9 | 46 | pab | — | ||
| 10 | 113 | Sergey Anti | — |
Лідери гонки
- Кола 1-4
- Tik
- Кола 5
- KAN 42
- Кола 6-30
- Alexander Schokin COT
- Кола 31
- Sergey Anti
- Кола 32
- Dimon Borisoff
- Кола 33-49
- Alexander Schokin COT
- Кола 50-51
- Dimon Borisoff
- Кола 52-54
- Alexander Schokin COT
- Кола 55-56
- Tik
- Кола 57-100
- Alexander Schokin COT