R | Дата | Этап | Дистанция | Трасса | Результаты |
---|---|---|---|---|---|
R | Дата | Этап | Дистанция | Трасса | Результаты |
1 | 2015-08-14 | Waterford Speedbowl Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
2 | 2015-08-14 | Waterford Speedbowl Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
3 | 2015-08-21 | Scotia Speedworld (day/night) Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
4 | 2015-08-21 | Scotia Speedworld (day/night) Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
5 | 2015-08-28 | Autodrome Chaudière Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
6 | 2015-08-28 | Autodrome Chaudière Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
7 | 2015-09-04 | Wiscasset Speedway (day/night) Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
8 | 2015-09-04 | Wiscasset Speedway (day/night) Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
9 | 2015-09-11 | Riverside Speedway Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
10 | 2015-09-11 | Riverside Speedway Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
11 | 2015-09-18 | Thunder Road International Speedbowl (day/night) Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть | |
12 | 2015-09-18 | Thunder Road International Speedbowl (day/night) Трасса:в теме гонки | 0 миль | открыть |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат INL Whelen Modified Tour состоит из 12 этапов и длится с 14 августа 2015г. по 18 сентября 2015г. Более подробная информация, а также правила и настройки чемпионата содержатся в регламенте чемпионата. Допуск: Лицензия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регламент чемпионата |
|
|
|