R | Дата | Этап | Дистанция | Трасса | Результаты |
---|---|---|---|---|---|
R | Дата | Этап | Дистанция | Трасса | Результаты |
1 | 2012-03-17 | Talladega 90 Трасса:tally_1990v2 | 200 миль | скачать | открыть |
2 | 2012-03-24 | North Carolina 83 Трасса:nc_83_t78r | 0 миль | скачать | открыть |
3 | 2012-03-31 | Atlanta 90 Трасса:atlanta_1990 LFNSC | 0 миль | скачать | открыть |
4 | 2012-04-07 | Dover 90 Трасса:Dover LFNSC_1990 | 0 миль | скачать | открыть |
5 | 2012-04-14 | Indianapolis 90 Трасса:indianapolis 90 | 0 миль | скачать | открыть |
7 | 2012-05-11 | Daytona 88 Трасса:daytona_1988 | 0 миль | скачать | открыть |
8 | 2012-05-18 | Bristol 90 Трасса:Bristol1990 | 0 миль | скачать | открыть |
9 | 2012-05-25 | Riverside Трасса:pwf_riverside_beta | 0 миль | скачать | открыть |
10 | 2012-06-01 | Pocono 90 Трасса:pocono_90 | 0 миль | скачать | открыть |
11 | 2012-06-08 | Darlington 85 Трасса:Darlington 85 | 0 миль | скачать | открыть |
12 | 2012-06-15 | Michigan 90 Трасса:michigan_1990 | 0 миль | скачать | открыть |
INL Intimidator Series - INL Intimidator Series VI 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат INL Intimidator Series VI 2012 состоит из 12 этапов и длится с 17 марта 2012г. по 15 июня 2012г. Более подробная информация, а также правила и настройки чемпионата содержатся в регламенте чемпионата. Допуск: Свободный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регламент чемпионата |
|
|
|